03.03.2024

2024
13.03.2024

2024
23.10.2023

2023
05.12.2023

2023
05.12.2023

2023
05.12.2023

2023
05.12.2023

2023
Majitel: Jarka | • Hornina: Pískovce |
Zapsáno: 6. 5. 2019 | • Aktualizace: 20. 3. 2025 ![]() ![]() |
Počet návštěv: 136 | • Počet palců: 1 |
Kategorie: Okrasné zahrady | • Oblíbenost: 2 uživatelů |
Založení: 1. 4. 2018 | • Rozloha: 420 m2 |
Délka: 0 m | • Šířka: 0 m |
Obec: Toulovcovy maštale | • Nadmořská výška: 450 m |
Fotek a videí: 734+1 | • Komentářů: 0 |
![]() ![]() ![]() |
Popis: Okrasná a užitková zahrada okolo rekreační chaloupky u lesa.
Zahradu lemují lísky a stín pro auto dávají dvě břízy.
Ovocným stromům se na zahradě nedaří, před pár lety jsme zasadili křížence jablka a hrušky.
Na vyvýšených záhonech pěstujeme cukety, cibuli a zkoušíme česnek.Dříve jsme pěstovali okurky a rajčata.
Rádi si pochutnáváme na ostružinách a kanadských borůvkách. I když lesní borůvky nám rostou hned za plotem.
Okolní lesy jsou rájem pro houbaře, turisty a cyklisty.
Pozadí: Les
![]() Spustit pomalu rychle | ![]() Všechny fotky (733) | ![]() Ostatní (2) | ![]() NEJ rostliny (0) |
![]() Časová osa | ![]() Fotky z deníčku (43) | ![]() Nové fotky |
![]() Chaloupka (247) | ![]() Odečty elektrické en (0) | ![]() Okolí (189) |
![]() Traktoriáda (16) | ![]() Zahrada (188) | ![]() Les (64) |
![]() Technické zázemí (10) | ![]() Kůlna (17) |
20 3.2025 | Dnes zhruba vše pohrabané. Skalka, část kopce i pás k bráně pod lískami. Jirka pořezal dřevo, ořech se bude řezat podstatně později než koncem dubna. |
3 3.2024 | Dnes jsi navždy usnul Rexíku. Páníčci ti vykopali hrobeček pod lískou nedaleko našeho sezení, abys byl pořád s námi. |
12 12.2023 | Poslední zbytky sněhu |
11 12.2023 | Vyúčtování elektrické energie VT 67 kWh KS 4 117 5,05 409,75 NT 351 kWh KS 3 477 4,68 1 987,13 Paušál 442,08 6 317,31 celkem 8 714,19 |
5 12.2023 | Krmíme ptáčky |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
04.02.23 | 3178 kWhod | 35 kWh od počátku roku |
24.01.23 | 3162 kWhod | |
14.01.23 | 3152 kWhod | bez topení 9 kWhod |
01.01.23 | 3143 kWhod | rok 2022 1 227 kWhod |
17.12.22 | 3426 kWhod | odhad PPas |
06.12.22 | 3096 kWhod | noční proud |
25.11.22 | 3089 kWhod | noční proud |
02.08.22 | 2987 kWhod | noční proud |
22.05.22 | 2855 kWhod | noční proud |
02.04.22 | 2807 kWhod | noční proud |
26.03.22 | 2803 kWhod | noční proud |
23.03.22 | 2798 kWhod | noční proud |
10.02.22 | 2412 kWhod | noční proud |
22.01.22 | 2181 kWhod | noční proud |
01.01.22 | 1916 kWhod | noční proud |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
04.02.23 | 4059 kWhod | |
24.01.23 | 4056 kWhod | |
14.01.23 | 4055 kWhod | bez topení 2 kWhod |
01.01.23 | 4053 kWhod | rok 2022 87 kWhod |
17.12.22 | 4098 kWhod | odhad PPas |
06.12.22 | 4045 kWhod | vyšší tarif |
25.11.22 | 4043 kWhod | vyšší tarif |
02.08.22 | 4022 kWhod | vyšší tarif |
22.05.22 | 3996 kWhod | vyšší tarif |
02.04.22 | 3986 kWhod | vyšší tarif |
10.02.22 | 3977 kWhod | vyšší tarif |
22.01.22 | 3974 kWhod | vyšší tarif |
01.01.22 | 3966 kWhod | vyšší tarif |
Autor si nepřeje k této prezentaci dostávat hromadné komentáře.