15.08.2020

2020 hokaido
11.08.2020

2020
29.05.2020

2020 nové keře
21.05.2020

2020 výsadba po zrmzlých
01.01.2017

2017 Rexík a houby
07.10.2022

2022
06.12.2022

2022 sníh
10.09.2021

2021 noční idylka
Majitel: Jarka | • Hornina: Pískovce |
Zapsáno: 6. 5. 2019 | • Aktualizace: 14. 4. 2023 ![]() |
Počet návštěv: 130 | • Počet palců: 1 |
Kategorie: Okrasné zahrady | • Oblíbenost: 2 uživatelů |
Založení: 1. 4. 2018 | • Rozloha: 420 m2 |
Délka: 0 m | • Šířka: 0 m |
Obec: Toulovcovy maštale | • Nadmořská výška: 450 m |
Fotek a videí: 675+1 | • Komentářů: 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Popis: Okrasná a užitková zahrada okolo rekreační chaloupky u lesa.
Zahradu lemují lísky a stín pro auto dávají dvě břízy.
Ovocným stromům se na zahradě nedaří, před pár lety jsme zasadili křížence jablka a hrušky.
Na vyvýšených záhonech pěstujeme cukety, cibuli a zkoušíme česnek.Dříve jsme pěstovali okurky a rajčata.
Rádi si pochutnáváme na ostružinách a kanadských borůvkách. I když lesní borůvky nám rostou hned za plotem.
Okolní lesy jsou rájem pro houbaře, turisty a cyklisty.
Pozadí: Les
![]() Spustit pomalu rychle | ![]() Všechny fotky (674) | ![]() Ostatní (1) | ![]() NEJ rostliny (0) |
![]() Časová osa | ![]() Fotky z deníčku (37) | ![]() Nové fotky |
![]() Chaloupka (226) | ![]() Odečty elektrické en (2) | ![]() Okolí (182) |
![]() Zahrada (173) | ![]() Les (63) | ![]() Technické zázemí (10) |
![]() Kůlna (17) |
![]() | Průtrž mračen 14.6.2020 | 14.02.2023 |
12 4.2023 | Krásné slunečné odpoledne na chaloupce. Další dřevo tentokrát domů, zasazené mečíky a dalsi 2 pole pole zbaveny listí. |
9 2.2023 | Mrazy přetrvávají uz pátý den a tak jsme zajeli zkontrolovat chaloupku. V pokoji na zdi bylo -1,7 st. Krásně svítilo slunce, ale foukalo. |
1 1.2023 | Na zahradě řádí krtek, hlavně kolem kompostu. Přemístěny plašiče. |
23 10.2022 | Pořezáno dřevo u Jany, pohrabáno listí. Víc se bohužel nestihlo. 3 l - meruńka, trnka a třešeň. |
16 10.2022 | Štípání dřeva, hrabání listí a úprava kompostérů. |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
04.02.23 | 3178 kWhod | 35 kWh od počátku roku |
24.01.23 | 3162 kWhod | |
14.01.23 | 3152 kWhod | bez topení 9 kWhod |
01.01.23 | 3143 kWhod | rok 2022 1 227 kWhod |
17.12.22 | 3426 kWhod | odhad PPas |
06.12.22 | 3096 kWhod | noční proud |
25.11.22 | 3089 kWhod | noční proud |
02.08.22 | 2987 kWhod | noční proud |
22.05.22 | 2855 kWhod | noční proud |
02.04.22 | 2807 kWhod | noční proud |
26.03.22 | 2803 kWhod | noční proud |
23.03.22 | 2798 kWhod | noční proud |
10.02.22 | 2412 kWhod | noční proud |
22.01.22 | 2181 kWhod | noční proud |
01.01.22 | 1916 kWhod | noční proud |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
04.02.23 | 4059 kWhod | |
24.01.23 | 4056 kWhod | |
14.01.23 | 4055 kWhod | bez topení 2 kWhod |
01.01.23 | 4053 kWhod | rok 2022 87 kWhod |
17.12.22 | 4098 kWhod | odhad PPas |
06.12.22 | 4045 kWhod | vyšší tarif |
25.11.22 | 4043 kWhod | vyšší tarif |
02.08.22 | 4022 kWhod | vyšší tarif |
22.05.22 | 3996 kWhod | vyšší tarif |
02.04.22 | 3986 kWhod | vyšší tarif |
10.02.22 | 3977 kWhod | vyšší tarif |
22.01.22 | 3974 kWhod | vyšší tarif |
01.01.22 | 3966 kWhod | vyšší tarif |
Autor si nepřeje k této prezentaci dostávat hromadné komentáře.