Majitel: Jarka | • Hornina: Vápence a dolomity |
Zapsáno: 21. 12. 2009 | • Aktualizace: 5. 5. 2024 |
Počet návštěv: 6689 | • Počet palců: 1 |
Kategorie: Okrasné zahrady | • Oblíbenost: 12 uživatelů |
Založení: 1. 7. 1990 | • Rozloha: 0 m2 |
Délka: 0 m | • Šířka: 0 m |
Obec: Vysoké Mýto | • Nadmořská výška: 0 m |
Fotek a videí: 422+5 | • Komentářů: 10 |
Popis: Po rekonstrukci domu a zbourání přilehlých hospodářských stavení jsme v roce 1989 postavili zahradní domek a skleník.Prostor pro zahradu jsme kompletně přeryli a zkulturnili pro výsadbu.
Část zahrady za domem je okrasná, část užitková včetně skleníku a pařeniště. V roce 2009 byl trávník obehnán plotem a slouží i jako výběh pro jorksira Rexíka.
Před domem je malá předzahrádka s vjezdem do garáže.
V užitkové části je ovocná stěna s 8 zákrsky, 2 broskvoně,černý, červený a bílý rybíz, 3 keříky kanadských borůvek a pokoušíme se o pěstování vinné révy.
Z jara využíváme pařeniště k pěstování salátu a kedluben a počátkem května sázíme okurky.
Na volných záhonech pěstujeme rajčata a léčivé bylinky.
Ve skleníku máme pár keříků víceročně plodících jahod. A kaktusy.
Specializace: Okrasné dřeviny,jehličnany, azalky
Spustit pomalu rychle | Všechny fotky (421) | NEJ rostliny (3) |
Časová osa | Fotky z deníčku (173) | Nové fotky |
Okrasná zahrada (168) | Užitková zahrada (56) | Dům (32) |
Skleník (84) | Plot (19) | Pokojové kytičky (4) |
Netřeskoviště (32) | Okolí (26) |
Červenka obecná | 12.01.2024 | |
Sněží | 18.02.2023 | |
Po povodni | 18.02.2023 |
12 12.2023 | Nový hranatý teflonový pekáč |
26 10.2023 | Dýně od sousedky |
19 10.2023 | Bude třeba vyměnit trámek |
29 9.2023 | S Lukášem v Polsku |
15 9.2023 | Nová záclona v obýváku |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
31.01.23 | 21197 kWhod | 215 kWhod za měsíc |
16.01.23 | 21091 kWhod | 109 kWhod, průměr 7,3 |
31.12.22 | 20982 kWhod | rok 2022 2 625 kWhod |
02.12.22 | 20759 kWhod | |
22.11.22 | 20687 kWhod | |
08.11.22 | 20586 kWhod | |
10.10.22 | 20371 kWhod | T1 |
02.08.22 | 19867 kWhod | T1 |
23.05.22 | 19406 kWhod | T1 sazba D02d |
06.04.22 | 19067 kWhod | 6.11 |
30.03.22 | 19018 kWhod | T1 |
26.02.22 | 18784 kWhod | T1 |
04.02.22 | 18618 kWhod | T1 |
01.01.22 | 18357 kWhod | T1 |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
31.01.23 | 9346 m3 | 107m3 za měsíc |
16.01.23 | 9283 m3 | 44m3, průměr 2,9m3 |
31.12.22 | 9239 m3 | rok 2022 650m3 |
19.12.22 | 9194 m3 | |
02.12.22 | 9118 m3 | |
22.11.22 | 9085 m3 | |
08.11.22 | 9048 m3 | |
10.10.22 | 9021 m3 | |
02.08.22 | 8996 m3 | |
23.05.22 | 8979 m3 | |
05.04.22 | 8913 m3 | 575 |
30.03.22 | 8896 m3 | |
26.02.22 | 8806 m3 | |
04.02.22 | 8735 m3 | |
01.01.22 | 8589 m3 | |
04.11.21 | 8338 m3 |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
09.11.22 | 47 kWhod | Notebook nabíjení |
08.11.22 | 12 kWhod | Nabíječka k mobilu |
07.11.22 | 480 kWhod | Pečenka |
siamka 10.7.14 10:17 | |
Haní 16.5.14 23:12 | Ta fuchsie je opravdu moc hezká,také bych asi neodolala.Díky za pochvalu skalky.Já mám skalky všechny zasypané jemnými kamínky,takže tam toho plevelu moc neroste,až na takový plazivý jetelíček.S tím bojuji neustále a marně. |
siamka 3.5.14 11:00 | zdravím |