





Majitel: Jarka | • Hornina: Vápence a dolomity |
Zapsáno: 21. 12. 2009 | • Aktualizace: 23. 5. 2022 ![]() ![]() |
Počet návštěv: 6677 | • Počet palců: 0 |
Kategorie: Okrasné zahrady | • Oblíbenost: 15 uživatelů |
Založení: 1. 7. 1990 | • Rozloha: 0 m2 |
Délka: 0 m | • Šířka: 0 m |
Obec: Vysoké Mýto | • Nadmořská výška: 0 m |
Fotek a videí: 356+4 | • Komentářů: 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Popis: Po rekonstrukci domu a zbourání přilehlých hospodářských stavení jsme v roce 1989 postavili zahradní domek a skleník.Prostor pro zahradu jsme kompletně přeryli a zkulturnili pro výsadbu.
Část zahrady za domem je okrasná, část užitková včetně skleníku a pařeniště. V roce 2009 byl trávník obehnán plotem a slouží i jako výběh pro jorksira Rexíka.
Před domem je malá předzahrádka s vjezdem do garáže.
V užitkové části je ovocná stěna s 8 zákrsky, 2 broskvoně,černý, červený a bílý rybíz, 3 keříky kanadských borůvek a pokoušíme se o pěstování vinné révy.
Z jara využíváme pařeniště k pěstování salátu a kedluben a počátkem května sázíme okurky.
Na volných záhonech pěstujeme rajčata a léčivé bylinky.
Ve skleníku máme pár keříků víceročně plodících jahod. A kaktusy.
Specializace: Okrasné dřeviny,jehličnany, azalky
![]() Spustit pomalu rychle |
![]() Všechny fotky (355) | ![]() Ostatní (5) | ![]() NEJ rostliny (3) |
![]() Časová osa | ![]() Fotky z deníčku (158) | ![]() Nové fotky |
![]() Okrasná zahrada (148) | ![]() Užitková zahrada (55) | ![]() Dům (10) |
![]() Skleník (77) | ![]() Plot (19) | ![]() Pokojové kytičky (3) |
![]() Netřeskoviště (32) | ![]() Okolí (6) |
![]() | Chumelí 19.4 2022 | 19.04.2022 |
![]() | Sněží. 28.2.2020 | 28.02.2020 |
23 5.2022 | Přišli vandalové a sakura je poloviční. |
27 4.2022 | Pres víkend jsme hledali další úložiště palivového dřeva. Nakonec jsme se rozhodli zlikvidovat jasmín a podražec. ![]() |
15 4.2022 | Bílá magnolie krásně kvete. Umisten na garáž hmyzí hotel a ostrihana katalog a previsla kočička. |
9 4.2022 | Vítr, sněhové přeháňky. |
7 4.2022 | Narcisy uz jsou v plném květu. Další jsme si privezli od Stratilkovych z Vrchou. |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
23.05.22 | 8979 m3 | |
05.04.22 | 8913 m3 | 575 |
30.03.22 | 8896 m3 | |
26.02.22 | 8806 m3 | |
18.02.22 | 8778 m3 | |
04.02.22 | 8735 m3 | |
24.01.22 | 8686 m3 | |
15.01.22 | 8645 m3 | |
01.01.22 | 8589 m3 | |
04.11.21 | 8338 m3 |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
23.05.22 | 19406 kWhod | T1 sazba D02d |
06.04.22 | 19067 kWhod | 6.11 |
30.03.22 | 19018 kWhod | T1 |
26.02.22 | 18784 kWhod | T1 |
20.02.22 | 18742 kWhod | T1 |
04.02.22 | 18618 kWhod | T1 |
24.01.22 | 18540 kWhod | T1 |
08.01.22 | 18412 kWhod | T1 |
01.01.22 | 18357 kWhod | T1 |
siamka 10.7.14 10:17 | ![]() |
Haní 16.5.14 23:12 | Ta fuchsie je opravdu moc hezká,také bych asi neodolala.Díky za pochvalu skalky.Já
mám skalky všechny zasypané jemnými kamínky,takže tam toho plevelu moc neroste,až
na takový plazivý jetelíček.S tím bojuji neustále a marně. ![]() ![]() |
siamka 3.5.14 11:00 | zdravím ![]() |